検査・診断Matrix   ご利用の前に  利用方法  検体略号  参考資料
会員
ログイン
新規
会員登録
会員登録について][登録情報
 HOME > 疾患から選ぶ疾患名 > 疾患解説

疾患解説

フリガナ タンパクエイヨウシッチョウショウ
別名 蛋白-エネルギー栄養不良
臓器区分 消化器疾患
英疾患名 Protein Malnutrition(PEU)
ICD10 E46
疾患の概念 PEUは蛋白-エネルギー栄養障害で、全ての栄養素の慢性的な欠乏によるエネルギー欠乏症である。発展途上国では小児に見られるが、先進国では施設に入所している高齢者によく見られる疾患である。BMIの数値により軽度、中等度、高度に分類する。PEUは原発性と二次性とがあり、原発性PEUは、栄養素の摂取不足で起こり、二次性PEUは、栄養素の利用を妨げる疾患または薬物が原因である。原発性PEUは栄養素を摂取できない小児および高齢者に起こるが、高齢者ではうつ病が主な原因である。小児の慢性原発性PEUとしては、マラスムスとクワシオルコルの2つの型がある。マラスムスは、体重、脂肪および筋肉の減少を引き起こす。クワシオルコルは、子供が生まれたため、授乳が必要な患児の離乳を早めた際に起こる。マラスムスとワシオルコルでは、細胞性免疫が障害され、感染に対する感受性が増大し、肺炎、胃腸炎、中耳炎、尿路感染症、敗血症がよく見られる。感染によりサイトカインが放出されると食欲不振となり、筋萎縮が進み、血清アルブミン値が著しく低下する。二次性PEUは、消化管を侵す疾患、消耗性疾患、代謝が増大する疾患に見られる。食事からの栄養供給が不足すると、エネルギーを供給するため、まず脂肪組織を分解するが、脂肪組織が枯渇してくると、蛋白が利用される。このため、内臓器官と筋肉が分解され重量が減少する。この重量減少は肝および腸管が最も多く、心臓および腎臓は中程度、神経系の減少量が最も少ない。
診断の手掛 脂肪と筋肉の消耗による、るい痩を来した患者に無気力、易疲労感、体力低下などが見られたら本症を疑う。特に施設入所の高齢者や単身で生活している高齢者は、見逃しやすいので注意する。この他、無関心と易怒性がよくみられ、体力が衰え作業能力が低下する。また、認知障害と意識障害が起きることもある。性腺組織の萎縮により、女性は無月経となり、男女ともに性欲が減退する。重度のPEUでは、心臓の大きさと心拍出量が減少し、脈拍が遅くなり、血圧が低下する。呼吸数および肺活量が減少し、体温も低下する。
主訴 易感染性|Susceptibility to infection
意識障害|Memory impaiment
易疲労感|Fatigue
筋力低下|Weakness
体重減少|Weight loss
脱毛|Alopecia
認知障害|Cognitive impaorment/Dementia
浮腫|Edema/Dropsy
無気力|Helplessness
やせ|Weight loss
鑑別疾患 慢性下痢
腸炎
後腹膜線維症
Milroy病
甲状腺機能亢進症|Hyperthyroidism
アジソン病/急性副腎不全|Addison's Disease/Adrenal Crisis
褐色細胞腫|Pheochromocytoma
エイズ/HIV感染症|Acquired Immune Deficiency Syndrome(AIDS)
悪性腫瘍
膵機能不全
スクリーニング検査 Albumin|アルブミン [/S]
Alkaline Phosphatase|アルカリホスファターゼ/アルカリ性ホスファターゼ [/S]
Amylase|アミラーゼ [/Gastric Material, /S]
Calcium|カルシウム [/S]
Cholesterol|総コレステロール/コレステロール/コレステリン [/S]
Cholinesterase|コリンエステラーゼ/ブチルコリンエステラーゼ/偽コリンエステラーゼ [/S]
Creatinine|クレアチニン [/U]
Erythrocyte Sedimentation Rate|赤血球沈降速度 [/B]
Glucose|グルコース/血糖/ブドウ糖 [/S]
Hematocrit|ヘマトクリット/赤血球容積率 [/B]
Hemoglobin|ヘモグロビン/血色素量 [/B]
Immunoglobulin A|免疫グロブリンA [/S]
Immunoglobulin M|免疫グロブリンM/マクログロブリン [/S]
Iron|鉄/血清鉄 [/S]
Leukocytes|白血球数 [/B]
Lymphocytes|リンパ球 [/B]
Magnesium|マグネシウム [/RBC, /S]
Phosphate|無機リン [/S]
Potassium|カリウム [/S, /U]
Protein-Total|総蛋白/血清総蛋白/血清蛋白定量 [/S]
Sodium|ナトリウム [/U]
Thyroxine (T4)|総サイロキシン/総T4/サイロキシン/チロキシン [/S]
TIBC|総鉄結合能 [/S]
Tri-Iodothyronine (T3)|総トリヨードサイロニン/総T3/トリヨードサイロニン/トリヨードチロニン [/S]
Urea Nitrogen|尿素窒素 [/S]
Uric Acid|尿酸 [/S]
β-Globulin|β-グロブリン [/S]
γ-Globulin|γ-グロブリン [/S, /S]
異常値を示す検査 Carotene|カロチン/プロビタミンA/カロチノイド [/S]
Cells [/Bone Marrow]
Ceruloplasmin|セルロプラスミン/フェロオキシダーゼ [/S]
Complement C1q|補体複合体成分1q/C1q [/S]
Complement C1s|補体複合体成分1s/C1s [/S]
Complement C2|補体第2成分/C2 [/S]
Complement C3|補体第3成分/β1C・β1Aグロブリン/C3 [/S]
Complement, Total|補体価/CH50 [/S]
Copper|銅 [/RBC, /S, /U]
Cystine|シスチン [/P]
Epinephrine|カテコールアミン総 [/P, /U]
Factor B|B因子/C3プロアクチベーター/ファクターB [/P]
Factor VIII|第VIII因子活性/抗血友病因子 [/P]
Free Fatty Acids|遊離脂肪酸/非エステル型脂肪酸/FFA [/S]
Folate|葉酸/プテロイルモノグルタミル酸/ビタミンM/乳酸菌発育因子 [/S]
Glucose Tolerance|ブドウ糖負荷試験/グルコース負荷試験 [/S]
Growth Hormone|成長ホルモン [/P]
Immunoglobulins|免疫グロブリン [/S]
Insulin|インスリン [/P]
Insulin-like Growth Factor-I|インスリン様成長因子-1/ソマトメジンC [/P, /S]
Ketones|ケトン体定性 [/U]
Lipase|リパーゼ/膵リパーゼ [/Gastric Material, /S]
Lymphocyte T-Cells|T細胞 [/B]
Methionine|メチオニン [/P]
N-Formiminoglutamic Acid [/U]
Nitrogen [/Liver]
pH|尿pH [/B]
Phospholipids|リン脂質 [/S]
Reticulocytes|網赤血球/レチクロサイト/網状赤血球数 [/B]
T3-Uptake|トリヨードサイロニン摂取率/トリオソルブテスト/T3摂取率 [/S]
Thyroxine Binding Globulin|サイロキシン結合グロブリン/チロキシン結合グロブリン [/S]
Transthyretin|トランスサイレチン/プレアルブミン [/S]
Tri-Iodothyronine, Reverse (rT3)|リバースT3 [/S]
Trypsin|トリプシン [/Gastric Material]
Tryptophan|トリプトファン [/P]
Tyrosine|チロシン [/P]
Valine|バリン [/P]
Vitamin A|ビタミンA/レチノール [/S]
Vitamin B12|ビタミンB12/コバラミン/シアノコバラミン [/S]
Volume [/P, /U, /P, /U]
Zinc|亜鉛 [/S]
α-Amino-Nitrogen [/P]
α1-Antichymotrypsin|α1-アンチキモトリプシン [/S]
α1-Antitrypsin|α1-アンチトリプシン [/S]
α2-Macroglobulin|α2-マクログロブリン [/S]
β-Aminoisobutyric Acid [/P, /U]
関連する検査の読み方 【アルブミン】
しばしば2.8g/dL未満を示す。
【重症度評価】
体重、BMI、アルブミン、トランスフェリン、リンパ球、CD4陽性細胞数を測定する。
【•併症および予後の診断】
血算、電解質、UN、グルコース、Ca、Mg、IPを測定する。
検体検査以外の検査計画

会員の方は、ログインしてご覧ください。
会員登録がまだお済みでない方は[新規登録]ボタンからご登録をお願いいたします。

新規登録 ログイン
上へ

HOME

下へ