検査・診断Matrix   ご利用の前に  利用方法  検体略号  参考資料
会員
ログイン
新規
会員登録
会員登録について][登録情報
 HOME > 疾患から選ぶ疾患名 > 疾患解説

疾患解説

フリガナ ヒホジキンリンパシュ
別名 B細胞リンパ腫
T細胞リンパ腫
臓器区分 血液・造血器疾患
英疾患名 Non-Hodgkins Lymphoma(NHL)
ICD10 C85.9
疾患の概念 ホジキンリンパ腫以外のリンパ腫の総称で、Bリンパ腫、Tリンパ腫、NKまたはNK/Tリンパ腫に分けられる。リンパ節に加え全身のあらゆる臓器に発症し、病型と発生臓器により特徴的な様々な病態を示す。また、型によってはリンパ節腫脹が認められないが、血液中に異常なリンパ球が認められる症例もある。NHLの殆どはB細胞(80~85%)から発症し、残りは、T細胞またはナチュラルキラー細胞から発症する。我が国の悪性リンパ腫の90%は、非ホジキンリンパ腫である。原因は不明であるが、ヒトT細胞白血病-リンパ腫ウイルス、エプスタイン-バーウイルス、C型肝炎ウイルス、HIVの関与が示唆される。NHLの危険因子は、移植後の免疫抑制、AIDS、原発性免疫疾患、シェーグレン症候群、関節リウマチ、Helicobacter pylori感染、化学物質への曝露およびホジキンリンパ腫の治療歴が挙げられる。HIV感染患者では、NHLが2番目に多くみられる癌である。
診断の手掛 多くの患者が、無症状のリンパ節腫脹や胸部X線検査で縦隔リンパ節腫大を呈するので、当該患者を診た場合は積極的にリンパ節生検を行う。上大静脈の圧迫による顔や頸部のうっ血と浮腫、リンパ管閉塞による腹水や胸水も診断の手掛りになる。また、後腹膜リンパ節と骨盤リンパ節腫大による尿管圧迫が見られるので見逃さない。貧血は、初期に約33%の患者で見られるが、最終的には殆どの患者に見られる。
主訴 嚥下障害|Dysphagia
かゆみ|Itching
顔面浮腫|Facial edema
胸水|Pleural effusion
頸部腫脹|Swelling of neck
呼吸困難|Dyspnea
食欲不振|Anorexia
全身倦怠感|General malaise/Fatigue
体重減少|Weight loss
寝汗|Night sweats
発熱|Pyrexia/Fervescence/Fever
貧血症状|Anemic symptom
腹水|Ascites
浮腫|Edema/Dropsy
やせ|Weight loss
リンパ節腫脹|Lymphadenopathy
鑑別疾患 悪性腫瘍リンパ節転移
肺癌|Lung Cancer
感染症
サルコイドーシス|Sarcoidosis
伝染性単核球症|Infectious Mononucleosis
亜急性壊死性リンパ節炎
ネコひっかき病
トキソプラズマ症|Toxoplasmosis
サイトメガロウイルス感染症|Cytomegalovirus Infection
白血病
結核
EBウイルス感染症|Epstein-Barr Virus Infection
Duncan 症候群
エイズ/HIV感染症|Acquired Immune Deficiency Syndrome(AIDS)
スクリーニング検査 Albumin|アルブミン [/S]
Alkaline Phosphatase|アルカリホスファターゼ/アルカリ性ホスファターゼ [/WBC, /S, /WBC]
Alanine Aminotransferase|アラニンアミノトランスフェラーゼ/グルタミン酸ピルビン酸トランスアミナーゼ [/S]
Aspartate Aminotransferase|アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ/グルタミン酸オキサロ酢酸トランスアミナーゼ [/S]
Bilirubin-Total|総ビリルビン/ビリルビン [/S]
C-Peptide|C-ペプチド [/P]
Calcium|カルシウム [/S, /U]
CEA|癌胎児性抗原 [/S]
Cholesterol|総コレステロール/コレステロール/コレステリン [/S]
Creatinine|クレアチニン [/S]
C-reactive Protein|C反応性蛋白 [/S]
Erythrocytes|赤血球数 [/Bone Marrow]
Erythrocyte Sedimentation Rate|赤血球沈降速度 [/B]
Ferritin|フェリチン [/S]
Fibrinogen|フィブリノゲン/凝固第I因子 [/P]
HDL-Cholesterol|HDL-コレステロール/高比重リポ蛋白コレステロール [/S]
Hematocrit|ヘマトクリット/赤血球容積率 [/B]
Hemoglobin|ヘモグロビン/血色素量 [/B]
Immunoglobulin A|免疫グロブリンA [/S, /S]
Immunoglobulin G|免疫グロブリンG [/S, /S]
Immunoglobulin M|免疫グロブリンM/マクログロブリン [/S, /S]
Iron|鉄/血清鉄 [/S]
Lactate Dehydrogenase|乳酸デヒドロゲナーゼ [/S, /S]
Leukocytes|白血球数 [/B, /Bone Marrow, /B]
Lymphocytes|リンパ球 [/PlF]
MCH|平均赤血球ヘモグロビン量 [/B]
MCHC|平均赤血球ヘモグロビン濃度 [/B]
MCV|平均赤血球容積 [/B]
Monocytes|単球 [/B]
Neutrophils|好中球 [/B]
Phosphate|無機リン [/S]
Platelets|血小板 [/B, /Bone Marrow]
Protein-Total|総蛋白/血清総蛋白/血清蛋白定量 [/S, /PlF]
Rheumatoid Factor|リウマチ因子測定/RAゼラチン凝集反応/リウマチ因子定量 [/S]
Sodium|ナトリウム [/S]
TIBC|総鉄結合能 [/S]
Triglycerides|トリグリセリド/中性脂肪/トリグリセライド/トリアシルグリセロール [/S]
Urea Nitrogen|尿素窒素 [/S]
Uric Acid|尿酸 [/S, /U]
α2-Globulin|α2-グロブリン [/S]
γ-Globulin|γ-グロブリン [/S]
γ-Glutamyltranspeptidase|γ-グルタミルトランスペプチダーゼ/γ-グルタミルトランスフェラーゼ [/S]
異常値を示す検査 1,25-Dihydroxy Vitamin D3|1,25-ジヒドロキシビタミンD3/1α,25-ジヒドロキシビタミンD/活性型ビタミンD [/S, /S]
25-Hydroxy Vitamin D|25-ヒドロキシビタミンD/25OHビタミンD [/S]
5'-Nucleotidase|5'-ヌクレオチダーゼ [/S]
5-Hydroxyindoleacetic Acid|5-ヒドロキシインドール酢酸 [/U]
Acid Phosphatase|酸性ホスファターゼ [/S]
Aldolase|アルドラーゼ/アルドラーゼアイソザイム [/S]
Alkaline Phosphatase, Placental Isoenzyme|胎盤型アルカリホスファターゼ [/S]
Angiotensin-converting Enzyme|アンギオテンシン変換酵素 [/S]
Anticardiolipin Antibodies|抗リン脂質抗体/抗PL抗体/抗カルジオリピン(CL)抗体/ループスアンチコアグラント(LA)/リン脂質抗体 [/S]
Bence-Jones Protein|ベンスジョーンズ蛋白 [Present/U]
BSP Retention|BSP test/ブロムサルファレイン試験 [/S]
C-Peptide|C-ペプチド [/P]
CA 125|CA125 [/S]
Cells [/Bone Marrow]
Ceruloplasmin|セルロプラスミン/フェロオキシダーゼ [/S]
Chylomicrons [/S]
Coombs' Test|クームス試験 [Positive/S]
Copper|銅 [/S]
Creatine Kinase BB-Isoenzyme|CK-BB [/S]
Cryoglobulins|クリオグロブリン [/S]
Erythrocyte Survival|赤血球寿命 [/RBC]
Fucose|フコース [/S]
Growth Hormone|成長ホルモン [/P]
Haptoglobin|ハプトグロビン [/S]
Hexokinase|ヘキソキナーゼ(赤血球) [/S]
Hydroxyproline|総ヒドロキシプロリン/ヒドロキシプロリン [/U]
Immunoglobulins|免疫グロブリン [/S, /S]
Insulin|インスリン [/P]
Interleukin-10|インターロイキン-10 [/S]
Interleukin-2|インターロイキン-2 [/S]
Interleukin-6|インターロイキン-6 [/S]
Interleukin-8|インターロイキン-8 [/S]
Iron Saturation|鉄飽和度 [/S]
Lactate|乳酸/ラクテート [/B]
Methyl-1-Adenosine [/U]
Neopterin|ネオプテリン [/S, /U]
Osteocalcin|オステオカルシン [/S]
Parathyroid Hormone|副甲状腺ホルモン [/P]
Parathyroid Hormone-related Peptide|副甲状腺ホルモン関連蛋白 [/P]
Polyamines|ポリアミン/プトレッシン [/S]
Proline Hydroxylase|プロリンヒドロキシラーゼ/プロリン水酸化酵素 [/S]
Pseudouridine|シュードウリジン [/U]
Putrescine|ポリアミン/プトレッシン [/U]
Pyruvate [/B]
Sialic Acid, Lipid-associated [/S]
Sialyltransferase [/S]
Soluble CD44+ [/S]
Soluble Intercellular Adhesion Molecule-1|可溶性ICAM-1/可溶性CD54/細胞接着分子-1 [/S]
Soluble Interleukin-2 Receptor|可溶性 IL-2レセプター/IL-2レセプター/可溶性 IL-2受容体 [/S]
Soluble Transferrin Receptor [/S]
Spermidine|スペルミジン [/U]
T23 Protein [/S]
Thymidine Kinase [/S]
Tubular Maximum for Phosphate [/U]
Vascular Endothelial Growth Factor|血管内皮増殖因子 [/S]
Vitamin B12|ビタミンB12/コバラミン/シアノコバラミン [/S]
Vitamin B12 Binding Capacity|ビタミンB12結合能 [/S]
VLDL-Cholesterol [/S]
Zinc|亜鉛 [/S]
α1-Acid Glycoprotein|α1-酸性糖蛋白/オロソムコイド/α1アシドグリコプロテイン [/S]
α1-Antitrypsin|α1-アンチトリプシン [/S]
α2-HS Glycoprotein|α2-HSグリコプロテイン [/S]
β2-Macroglobulin [/CSF]
β2-Microglobulin|β2-ミクログロブリン/β2-マイクログロブリン [/S]
関連する検査の読み方 【CBC】
1/3の患者は初期から貧血がみられる。最終的には大半の患者にみられる。血小板は減少する。リンパ節腫脹が認められない症例でも異常リンパ球が出現することがある。
【LD】
予後を推定する有用なマーカーであり、治療の危険度の分類にも用いられる。
【骨髄】
骨髄に浸潤すると小柱近傍のリンパ球様の凝集が見られる。髄液細胞診では悪性細胞が見られる。
【肝機能検査】
肝機能は多くの症例で異常をきたす。
【蛋白分画】
進行性の免疫グロブリン産生能低下が起こり、低γ-グロブリン血症が認められる。
【T細胞・B細胞百分率】
病型診断に必須の検査である。
【細胞表面マーカー】
CD45はNHLと固形癌や非リンパ腫性肉腫との鑑別に有用である。
【リンパ節生検】
診断と病型分類に必要であり、フォルマリン固定組織と固定しない生検体を採取する。検体量は1cm立方以上が望ましい。
【起源となる細胞】
80~85%はB細胞から生じ、残りはT細胞またはナチュラルキラー細胞から生じる。全ての症例で前駆細胞または成熟細胞のどちらかが侵される。
【病型分類】
WHO分類に従う。
検体検査以外の検査計画 胸部X線検査、全身CT検査(頸部~鼠蹊部)、上部消化管内視鏡検査、全身FDG-PET、心電図検査、心超音波検査

会員の方は、ログインしてご覧ください。
会員登録がまだお済みでない方は[新規登録]ボタンからご登録をお願いいたします。

新規登録 ログイン
上へ

HOME

下へ