検査・診断Matrix   ご利用の前に  利用方法  検体略号  参考資料
会員
ログイン
新規
会員登録
会員登録について][登録情報
 HOME > 疾患から選ぶ疾患名 > 疾患解説

疾患解説

フリガナ シカンゼンショウ/シカン
別名 妊娠高血圧腎症
臓器区分 妊産婦疾患
英疾患名 Preeclampsia/Eclampsia
ICD10 子癇前症:O14.9
子癇:O15.9
疾患の概念 妊娠20週以降、分娩後1週までに高血圧(>140/90mmHg)が見られる場合、または高血圧に蛋白尿(>300mg/24時間)を伴う場合のいずれかで、かつこれら症候が、偶発的な合併症によらないものを子癇前症(妊娠高血圧症候群、妊娠高血圧腎症)という。子癇は子癇前症によって起った原因不明の全身性痙攣発作である。最大25%の症例は、分娩後に発症し、最も発症頻度が高いのは、初めの4日間であるが、時に分娩後6週間までに起こることがある。発症原因は不明であるが、危険因子として、未経産、慢性高血圧、腎疾患や糖尿病性血管障害などの血管障害、糖尿病または妊娠糖尿病、35歳以上また17歳未満の妊娠、妊娠高血圧腎症の家族歴、以前の妊娠での妊娠高血圧腎症、多胎妊娠、肥満、抗リン脂質抗体症候などの血栓性疾患が挙げられる。病態生理は不明であるが、原因として子宮胎盤のらせん動脈の発達不良、13番染色体の遺伝子異常、免疫異常および胎盤の虚血や梗塞が考えられている。
診断の手掛 妊婦に高血圧が見られたら常に子癇前症の可能性を考える。多くは無症候性であるが、浮腫や体重増加も本症を疑う必要がある。顔が腫れぼったい、指輪が合わなくなるなどの訴えも診断の手掛りとなる。上腹部痛は、肝臓の被膜下出血よるので見逃さない。内皮細胞機能障害に続発して、凝固系が活性化され、血小板が減少する。溶血、肝酵素増加および血小板数低値がみられたら、HELLP症候群の発症を考える。HELLP症候群は、重症の子癇前症または子癇の女性の10~20%に発症する。重症の子癇前症は、臓器障害を引き起こし、症状として頭痛、視覚障害、錯乱、心窩部痛、右上腹部痛、悪心、嘔吐、呼吸困難や乏尿がある。
主訴 息切れ|Shortness of breath/Breathlessness
嘔吐|Vomiting
悪心|Nausea
痙攣発作|Seizures/Convulsion/Convulsive seizure
高血圧|Hypertension
呼吸困難|Dyspnea
錯乱|Confusion
紫斑|Purpura
出血傾向|Bleeding tendency/Hemorrhagic diathesis
視力障害|Blurred vision/Visual impairment
心窩部痛|Epigastralgia/Epigastric pain/Upper abdominal pein
上腹部痛|Upper abdominal pain
頭痛|Headache/Cephalalgia
蛋白尿|Proteinuria
浮腫|Edema/Dropsy
乏尿|Oliguria
無尿|Anuria
鑑別疾患 甲状腺機能亢進症|Hyperthyroidism
高血圧症|Hypertension
多胎妊娠
てんかん|Epilepsy
糖尿病|Diabetes Mellitus
ヒステリー
胞状奇胎|Hydatidiform Mole
慢性腎不全|Chronic Renal Failure
妊娠高血圧症候群|Pregnancy-induced Hypertension
全身性エリテマトーデス|Systemic Lupus Erythematosus(SLE)
腎実質性高血圧症
腎血管性高血圧症|Renovascular Hypertension
褐色細胞腫|Pheochromocytoma
スクリーニング検査 Albumin|アルブミン [/S, /U]
Alkaline Phosphatase|アルカリホスファターゼ/アルカリ性ホスファターゼ [/S]
Alanine Aminotransferase|アラニンアミノトランスフェラーゼ/グルタミン酸ピルビン酸トランスアミナーゼ [/S]
Amylase|アミラーゼ [/S, /S]
Aspartate Aminotransferase|アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ/グルタミン酸オキサロ酢酸トランスアミナーゼ [/S]
Bilirubin-Total|総ビリルビン/ビリルビン [/S]
Calcium|カルシウム [/S, /U]
Chloride|クロール [/S]
Cholesterol|総コレステロール/コレステロール/コレステリン [/S]
Creatinine|クレアチニン [/S, /U, /S]
Fibrinogen|フィブリノゲン/凝固第I因子 [/P, /Liver, /P]
GFR|糸球体濾過量 [/U]
Glucose|グルコース/血糖/ブドウ糖 [/S, /S]
HDL-Cholesterol|HDL-コレステロール/高比重リポ蛋白コレステロール [/S]
Hematocrit|ヘマトクリット/赤血球容積率 [/B]
Immunoglobulin G|免疫グロブリンG [/S]
Lactate Dehydrogenase|乳酸デヒドロゲナーゼ [/S]
Leukocytes|白血球数 [/B]
Lymphocytes|リンパ球 [/B]
Magnesium|マグネシウム [/CSF, /RBC, /S]
Monocytes|単球 [/B]
Neutrophils|好中球 [/B, /B]
Phosphate|無機リン [/S]
Platelets|血小板 [/B, /B]
Potassium|カリウム [/S]
Protein-Total|総蛋白/血清総蛋白/血清蛋白定量 [/S, /S, /U]
Prothrombin Time|プロトロンビン時間 [/P]
Sodium|ナトリウム [/S, /U, /U]
Thyroxine (T4)|総サイロキシン/総T4/サイロキシン/チロキシン [/S, /S]
Thyroxine,Free(fT4)|遊離サイロキシン/遊離T4/フリーT4/遊離チロキシン [/S]
Triglycerides|トリグリセリド/中性脂肪/トリグリセライド/トリアシルグリセロール [/S]
Thyroid Stimulating Hormone|甲状腺刺激ホルモン [/S]
Urea Nitrogen|尿素窒素 [/S, /S]
Uric Acid|尿酸 [/S]
α1-Globulin|α1-グロブリン [/S]
α2-Globulin|α2-グロブリン [/S]
γ-Globulin|γ-グロブリン [/S]
異常値を示す検査 1,25-Dihydroxy Vitamin D|1,25-ジヒドロキシビタミンD3/1α,25-ジヒドロキシビタミンD/活性型ビタミンD [/S]
11-Deoxycorticosterone|11-デオキシコルチコステロン/デオキシコルチコステロン [/P]
17-Hydroxycorticosteroids|17-ヒドロキシコルチコステロイド [/U]
17-Ketogenic Steroids|17-ケトジェニックステロイド [/U]
6-Keto-Prostaglandin F1α|6-ケトプロスタグランジンF1α/プロスタサイクリン [/U, /P]
Aldosterone|アルドステロン [/P, /U, /P, /U]
Alkaline Phosphatase Isoenzymes|アルカリホスファターゼアイソザイム/ALPアイソザイム [/S]
Alkaline Phosphatase, Tissue Unspecific [/U]
Aminopeptidase A [/S]
Angiotensin-I|アンギオテンシンI [/P]
Antithrombin III|アンチトロンビンIII/アンチトロンビン [/P]
Arginine Vasopressin|アルギニンバゾプレッシン/抗利尿ホルモン/バゾプレシン [/P]
Atrial Natriuretic Peptide|心房性Na利尿ペプチド [/P]
Bicarbonate|血漿HCO3-濃度/重炭酸イオン [/S]
Bleeding Time|出血時間 [/Patient]
Bradykinin|ブラジキニン [/P]
BSP Retention|BSP test/ブロムサルファレイン試験 [/S]
Catecholamines|カテコールアミン総 [/U]
Cationic Trypsinogen [/S]
Clotting Time|全血凝固時間 [/B]
Colloid Osmotic Pressure|膠質浸透圧 [/S]
Complement, Total|補体価/CH50 [/S]
Copper|銅 [/S]
Creatinine Clearance|クレアチニンクリアランス [/U]
Cryofibrinogen|クリオフィブリノゲン [/P]
Cytidine Deaminase [/S]
Dehydroepiandrosterone|デヒドロエピアンドロステロン [/P]
Dopamine|ドーパミン [/P]
Dopamine, Free [/P]
Eicosapentaenoic Acid|エイコサペンタエン酸 [/S]
Endothelin|エンドセリン [/P]
Endothelin-1|エンドセリン [/Amniotic Fluid, /P]
Endothelin-1, Big [/Amniotic Fluid, /P]
Epinephrine|カテコールアミン総 [/P]
Epinephrine, Free [/P]
Erythropoietin|エリスロポエチン [/S, /U]
Estradiol|エストラジオール/E2 [/P, /U]
Estrogens|総エストロゲン(非妊婦)/エストロゲン(非妊婦) [/P, /U]
Estrone|エストロン/E1 [/P]
Factor VIII|第VIII因子活性/抗血友病因子 [/P]
Factor X|第X因子活性/シュチュワート・プロワー因子 [/P]
Factor XI|第XI因子活性/血漿トロンボプラスチンアンテシデント [/P]
Factor XII|第XII因子活性 [/P]
Free Fatty Acids|遊離脂肪酸/非エステル型脂肪酸/FFA [/S]
Fatty Acids, Polyunsaturated [/S]
Fibrin and Fibrinogen Degradation Products|フィブリン・フィブリノゲン分解産物/線維素分解産物 [/P, /P]
Fibronectin|フィブロネクチン [/P, /P]
Fractional Excreation of Calcium [/U]
Glucose Tolerance|ブドウ糖負荷試験/グルコース負荷試験 [/S]
Glutathione|グルタチオン [/B]
Glutathione S-Transferase Alpha 1-1 [/S]
Glutathione S-Transferase-pi 1-1 [/S]
Glutathione:Hemoglobin Ratio [/B]
Glycated Protein|糖化蛋白 [/U]
Haptoglobin|ハプトグロビン [/S]
Hemopexin|ヘモペキシン [/S]
Immunoglobulin D|免疫グロブリンD [/S]
Immunoglobulin E|免疫グロブリンE/非特異的IgE/レアギン抗体 [/S]
Immunoglobulins|免疫グロブリン [/S]
Insulin|インスリン [/P]
Interleukin-12 (p40 Subunit) [/S]
Interleukin-12 p75 Dimer [/S]
Interleukin-2|インターロイキン-2 [/S]
Ionized Calcium|イオン化カルシウム/Caイオン [/S, /RBC]
Ionized Magnesium [/RBC, /S]
Iron Saturation|鉄飽和度 [/S]
Isocitrate Dehydrogenase|イソクエン酸脱水素酵素/イソクエン酸デヒドロゲナーゼ [/S]
Lactate|乳酸/ラクテート [/B, /B]
Laminin|ラミニン [/S]
LDL-Protein [/S]
Leucine Aminopeptidase, Placental|シスチンアミノペプチダーゼ/胎盤性LAP/オキシトシナーゼ [/S]
Lipids|総脂質 [/U]
Lipolytic Activity [/S]
Low Density Lipoprotein-1 [/S]
Low Density Lipoprotein-2 [/S]
Low Density Lipoprotein-3 [/S]
Macrophage Colony Stimulating Factor|マクロファージコロニー刺激因子 [/S]
Mean Platelet Volume|平均血小板容積 [/Platelets]
N-Acetyl-Glucosaminidase|N-アセチルβ-D-グルコサミニダーゼ活性(尿)/尿中NAG活性 [/U]
N-terminal Pro-Atrial Natriuretic Peptide [/P]
Nitrogen [/S, /U]
Norepinephrine|カテコールアミン総 [/P]
Oxygen Partial Pressure|動脈血O2分圧/酸素分圧/O2分圧/PO2 [/B]
Oxygen Saturation|酸素飽和度/O2飽和度 [/B]
Parathyroid Hormone|副甲状腺ホルモン [/P, /P]
Phospholipase A2 Type II [/S]
Placental Isoferritin [/S]
Placental Lactogen [/P]
Placental Protein 5 [/S]
Placental-type Plasminogen Activator Inhibitor [/P]
Plasmin-α2-Plasmin Inhibitor Complex|α2-プラスミンインヒビター-プラスミン複合体/プラスミンインヒビターアンチプラスミン [/P]
Plasminogen|プラスミノゲン活性 [/P]
Plasminogen Activator Inhibitor-1|プラスミノゲンアクチベータインヒビター-1 [/P]
Platelet-activating Factor Acetylhydrolase [/S, /S]
Pregnancy-associated Protein A [/S]
Pregnanediol|プレグナンジオール [/U]
Progesterone|プロゲステロン/プロジェステロン [/P]
Plasma Renin Activity|活性型レニン/血漿レニン活性/総レニン [/P, /P]
Renin, Active|活性型レニン/血漿レニン活性/総レニン [/P]
Soluble Intercellular Adhesion Molecule-1|可溶性ICAM-1/可溶性CD54/細胞接着分子-1 [/S]
Soluble Vascular Cell Adhesion Molecule-1|可溶性VCAM-1/可溶性CD106/可溶性血管細胞接着分子-1 [/S]
Thiol Groups, Total [/S]
Thrombin Antithrombin III Complex|トロンビン・アンチトロンビンIII複合体/トロンビン・アンチトロンビン複合体/TATテスト [/P]
Thrombomodulin|トロンボモジュリン [/P]
Thyroxine Binding Globulin|サイロキシン結合グロブリン/チロキシン結合グロブリン [/S]
Tissue Plasminogen Activator|組織プラスミノゲンアクチベータ [/P]
Vasoactive Intestinal Polypeptide|バゾアクティブ腸管ペプチド/血管作動性腸管ポリペプチド [/S]
Viscosity|血液粘稠度/血液流体特性検査/血液流体変動能検査 [/S]
Vitamin C|ビタミンC/アスコルビン酸 [/S]
Vitamin E|ビタミンE/トコフェロール/α-トコフェロール [/S]
Vitamin E: Lipd Ratio [/S]
VLD Lipoprotein1 [/S]
VLD Lipoprotein2 [/S]
Volume [/P]
Zinc|亜鉛 [/S]
α1-Easily Precipitable Glycoprotein [/S, /U]
α2-Macroglobulin|α2-マクログロブリン [/S, /S]
β-Chorionic Gonadotropin|ヒト絨毛性ゴナドトロピンβサブユニット [/P, /U]
β-Lipoprotein|β-リポ蛋白 [/S]
β-Thromboglobulin|β-トロンボグロブリン [/P]
β2-Microglobulin|β2-ミクログロブリン/β2-マイクログロブリン [/U, /S]
γ-Butyric Acid [/P]
関連する検査の読み方 【エンドセリン】
子癇前症で軽度~中等度に増加する。
【腎機能検査】
腎障害の発症を監視するために検査する。発症すると血清クレアチニン > 1.1mg/dLまたは腎疾患のない女性で血清クレアチニンが倍増する。
【AST】【ALT】
基準範囲の2倍を超える。
【電解質】
K、無機リンは増加。Na、Cl、Ca、Mgは低下する。
【尿一般検査】
尿蛋白は軽度の子癇前症では2g/day以下。重症では500mg/dL以上、または乏尿(400mL/day以下)を呈し、血小板減少や肝機能異常が認められることがある。
【CBC】
血小板が10万/μL以下になれば、DICへ進展する可能性があるので注意する。
【経過観察の検査】
尿検査、CBC、血小板数、尿酸、肝機能検査、血清電解質、UN、クレアチニンを頻回に測定する。腎機能検査と下クレアチンクリアランスを測定する。胎児はノンストレステストまたはバイオフィジカルプロファイルおよび胎児体重を推測する検査で評価する。
【HELLP症候群】
末梢血塗抹標本の微小血管障害の所見(分裂赤血球、ヘルメット細胞)、肝酵素上昇および血小板数低値により発症が示唆される。
【合併する疾患】
子癇患者ではDICを合併することがある。
検体検査以外の検査計画 胸部X線検査、酸素飽和度モニター、頭部CT検査、MRI検査、血圧測定

会員の方は、ログインしてご覧ください。
会員登録がまだお済みでない方は[新規登録]ボタンからご登録をお願いいたします。

新規登録 ログイン
上へ

HOME

下へ