検査・診断Matrix   ご利用の前に  利用方法  検体略号  参考資料
会員
ログイン
新規
会員登録
会員登録について][登録情報
 HOME > 疾患から選ぶ疾患名 > 疾患解説

疾患解説

フリガナ アルコールイゾンショウ
別名 慢性アルコール中毒
臓器区分 精神疾患
英疾患名 Alcoholism
ICD10 F10.2
疾患の概念 1.飲酒渇望 2.抑制喪失・節酒不能 3.離脱症状 4.耐性 5.飲酒中心の生活 6.問題があっても飲酒を続ける、のうち3項目以上存在すればアルコール依存症とする。アルコール依存症のうち、10~20%のみが肝硬変を発症する。また、女性はアルコール脱水素酵素が少ないために、アルコールに感受性が強いといわれる。慢性的なアルコール飲用の結果として、精巣の萎縮、女性化乳房、くも状血管腫、脾肥大、肝萎縮又は肥大が見られる。また、本疾患に関連、あるいは合併する疾患として、うつ病、不安障害、双極性障害、不眠、気分変調性障害がある。
診断の手掛 MCVが95fL以上で、大型の球状赤血球が認められる場合や、γ-GT、尿酸、ALT・AST、ALP、ビリルビン、中性脂肪の原因不明の増加がある場合は、アルコール依存症を疑う。本症はC型肝炎と合併する頻度が、25%と云われているので、C型肝炎患者には注意が必要である。
1.アルコール乱用(精神疾患の診断・統計マニュアル 第4版):以下のうち1項目以上が当てはまれば病的飲用パターンとする。①仕事、学校または社会的な義務が十分に果たせない。②身体的危険のある状況で繰り返し飲酒する。③飲酒に関連した法律違反を繰り返す。④社会的、あるいは対人関係の問題が生じていても飲酒を継続する。
2.アルコール依存:12ヶ月以上の間、以下の7項目中3項目以上がが当てはまる病的な飲用パターンである。①耐性がみられる。②アルコール離脱症状が見られる。③意図していたよりも多く飲んでしまう。④アルコールを調達・飲用するのに多くの時間を費やす。⑤絶えずアルコールを減らすかやめたいと思っている。⑥身体的、心理的苦痛を抱えながらも飲酒を続ける。⑦社会的、あるいは職業上果たすべき役割が果たせない。
主訴 意識障害|Memory impaiment
嘔吐|Vomiting
悪心|Nausea
痙攣発作|Seizures/Convulsion/Convulsive seizure
下痢|Diarrhea
幻覚|Hallucination
食欲不振|Anorexia
振戦|Tremor
せん妄|Delirium
てんかん発作|Epileptic stroke/Epileptic seizure
発汗異常|Dyshidrosis/Paridrosis
貧血症状|Anemic symptom
浮腫|Edema/Dropsy
不眠|Insomnia
鑑別疾患 アルコール離脱症候群
胃炎|Gastritis
胃静脈瘤
インポテンス
誤嚥性肺炎
肝硬変|Cirrhosis of Liver
冠動脈疾患|Coronary Artery Disease(CAD)
気管支炎|Bronchitis
器質性脳症候群
血小板減少症|Thrombocytopenia
高血圧症|Hypertension
高トリグリセリド血症
消化性潰瘍|Peptic Ulcer
食道静脈瘤|Esophageal Varices
膵炎
低Ca血症|Hypocalcemia
低Mg血症|Hypomagnesemia
低リン血症|Hypophosphatemia
てんかん|Epilepsy
ニコチン中毒
脳症
汎血球減少症
皮膚炎
貧血
慢性閉塞性肺疾患|Chronic Obstructive Pulmonary Disease(COPD)
門脈圧亢進症
スクリーニング検査 α-Fetoprotein|α-フェトプロテイン [/S, /S]
Albumin|アルブミン [/S]
Alkaline Phosphatase|アルカリホスファターゼ/アルカリ性ホスファターゼ [/S]
Alanine Aminotransferase|アラニンアミノトランスフェラーゼ/グルタミン酸ピルビン酸トランスアミナーゼ [/S]
Amylase|アミラーゼ [/S, /S]
APTT|活性化部分トロンボプラスチン時間 [/P]
Aspartate Aminotransferase|アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ/グルタミン酸オキサロ酢酸トランスアミナーゼ [/S, /S]
Bilirubin-Direct|直接ビリルビン/抱合型ビリルビン [/S]
Bilirubin-Total|総ビリルビン/ビリルビン [/S]
Calcium|カルシウム [/Hair, /Nails, /S, /S, /U]
CEA|癌胎児性抗原 [/S]
Cholesterol|総コレステロール/コレステロール/コレステリン [/S, /S]
Cholinesterase|コリンエステラーゼ/ブチルコリンエステラーゼ/偽コリンエステラーゼ [/S]
Creatine Kinase|クレアチンキナーゼ/クレアチンホスホキナーゼ [/S]
Creatinine|クレアチニン [/S, /U]
Erythrocytes|赤血球数 [/B]
Erythrocyte Sedimentation Rate|赤血球沈降速度 [/B]
Ferritin|フェリチン [/S]
Fibrinogen|フィブリノゲン/凝固第I因子 [/P]
Follicle-stimulating Hormone|黄体形成ホルモン・卵胞刺激ホルモン/性腺刺激ホルモン [/P]
Glucose|グルコース/血糖/ブドウ糖 [/S]
HDL-Cholesterol|HDL-コレステロール/高比重リポ蛋白コレステロール [/S, /S]
Hematocrit|ヘマトクリット/赤血球容積率 [/B]
Iron|鉄/血清鉄 [/Bone Marrow, /Hair, /Nails, /S]
Lactate Dehydrogenase|乳酸デヒドロゲナーゼ [/S]
LDL-Cholesterol|LDL-コレステロール/低比重リポ蛋白コレステロール [/S]
Leukocytes|白血球数 [/B]
Lymphocytes|リンパ球 [/B]
Magnesium|マグネシウム [/Hair, /Nails, /S, /U, /U]
MCV|平均赤血球容積 [/B]
Neutrophils|好中球 [/B]
Phosphate|無機リン [/S, /U, /S, /U]
Platelets|血小板 [/B]
Potassium|カリウム [/S]
Protein-Total|総蛋白/血清総蛋白/血清蛋白定量 [/S]
Prothrombin Time|プロトロンビン時間 [/P]
TIBC|総鉄結合能 [/S]
Triglycerides|トリグリセリド/中性脂肪/トリグリセライド/トリアシルグリセロール [/S]
Uric Acid|尿酸 [/S]
β-Globulin|β-グロブリン [/S]
γ-Glutamyltranspeptidase|γ-グルタミルトランスペプチダーゼ/γ-グルタミルトランスフェラーゼ [/S]
異常値を示す検査 1,25-Dihydroxy Vitamin D|1,25-ジヒドロキシビタミンD3/1α,25-ジヒドロキシビタミンD/活性型ビタミンD [/S]
1,25-Dihydroxy Vitamin D3|1,25-ジヒドロキシビタミンD3/1α,25-ジヒドロキシビタミンD/活性型ビタミンD [/S, /S]
25-Hydroxy Vitamin D|25-ヒドロキシビタミンD/25OHビタミンD [/S]
25-Hydroxy Vitamin D3|25-ヒドロキシビタミンD3 [/S]
5-Aminolevulinate Dehydrogenase [/RBC]
5-Hydroxyindoleacetic Acid|5-ヒドロキシインドール酢酸 [/CSF]
5-Hydroxytryptophol [/U]
Acetaldehyde Adduct Antibodies [Positive/S]
Acetate|酢酸/アセテート [/B]
Acetylcholinesterase|アセチルコリンエステラーゼ/赤血球コリンエステラーゼ/真性コリンエステラーゼ [/RBC]
Acylcarnitine, Long Chain [/S]
Adenosine Monophosphate|アデノシン一リン酸/アデニル酸 [/P, /U]
Alcohol Dehydrogenase|アルコール脱水素酵素 [/S]
Aldehyde Dehydrogenase|アルデヒド脱水素酵素 [/RBC]
Aldosterone|アルドステロン [/P]
Alkaline Phosphatase Isoenzymes|アルカリホスファターゼアイソザイム/ALPアイソザイム [/S]
Amino-terminal Propeptide of Type III Procollagen [/S]
Amylase, Pancreatic Isoenzyme|膵アミラーゼ/膵型アミラーゼ [/S]
Angiotensin-converting Enzyme|アンギオテンシン変換酵素 [/S]
Apolipoprotein A-I|アポリポ蛋白A-I [/S, /S]
Apolipoprotein A-I:Apolipoprotein B Ratio [/S]
Apolipoprotein A-II|アポリポ蛋白A-II [/S]
Apolipoprotein B|アポリポ蛋白B [/S]
Arginine Vasopressin|アルギニンバゾプレッシン/抗利尿ホルモン/バゾプレシン [/P]
Arylsulfatase A|アリルスルファターゼA [/WBC]
Aspartate Aminotransferase Isoenzymes [/S]
Aspartate Aminotransferase, Mitochondrial [/S]
Atrial Natriuretic Peptide|心房性Na利尿ペプチド [/P]
C-terminal Propeptide of Type I Procollagen|Ⅰ型プロコラーゲンC末端プロペプチド [/S]
Calcifediol [/S]
Carbohydrate-deficient Transferrin|糖鎖欠損トランスフェリン [/S]
Carnitine, Free|カルニチン分画/ビタミンBT [/S]
Carnitine, Long Chain [/S]
Carnitine, Short Chain [/S]
Ceruloplasmin|セルロプラスミン/フェロオキシダーゼ [/S]
Cholesterol Ester Transfer Protein|コレステロールエステル転送蛋白/コレステリルエステル転送蛋白 [/S]
Cholesterol:HDL-Cholesterol Ratio [/S]
Chylomicrons [/S]
Citrate Lyase [/S]
Copper|銅 [/S]
Coproporphyrin|コプロポルフィリン [/U]
Corticotropin|副腎皮質刺激ホルモン/コルチコトロピン [/CSF]
Corticotropin-Releasing Hormone|副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン/ACTH放出ホルモン [/CSF]
Cortisol|コルチゾール [/P, /U]
Creatine Kinase Isoenzyme|CKアイソザイム/CPKアイソザイム [/S]
Cyclic AMP|サイクリックAMP [/P]
Dexamethasone Suppression|デキサメタゾン抑制試験 [Abnormal/Patient]
Dihydrotestosterone|ジヒドロテストステロン [/S]
Dolichol|ドリコール/イソプレン [/U]
Dopamine Sulfate [/P]
Erythropoietin|エリスロポエチン [/S]
Estradiol|エストラジオール/E2 [/P, /P]
Estrone|エストロン/E1 [/P, /P]
Fat|脂肪(糞便) [/U]
Free Fatty Acids|遊離脂肪酸/非エステル型脂肪酸/FFA [/S]
Fractional Excreation of Phosphate [/U]
Galactosyltransferase|ガラクトース転移酵素 [/S]
Glucaric Acid [/U]
Glucose Tolerance|ブドウ糖負荷試験/グルコース負荷試験 [/S]
Glutamate Dehydrogenase|グルタミン酸脱水素酵素 [/S]
Glutathione Peroxidase [/RBC, /S]
Glutathione Reductase|グルタチオン還元酵素 [/RBC]
Gonadotropin, Pituitary|黄体形成ホルモン・卵胞刺激ホルモン/性腺刺激ホルモン [/P]
Growth Hormone|成長ホルモン [/P]
Haptoglobin|ハプトグロビン [/S]
HDL-Phospholipids [/S]
HDL2-Cholesterol|HDL2,3-コレステロール/HDLコレステロール亜分画 [/S]
HDL3-Cholesterol|HDL2,3-コレステロール/HDLコレステロール亜分画 [/S]
Homocysteine|ホモシステイン/ホモシスチン/総ホモシステイン [/P]
Homovanillic Acid|ホモバニリン酸 [/CSF, /CSF]
Hydroxyproline|総ヒドロキシプロリン/ヒドロキシプロリン [/U]
Immunoglobulin A, Secretory [/S]
Immunoglobulin A2|免疫グロブリンA2 [/S]
Immunoglobulin A1|免疫グロブリンA1 [/S]
Insulin|インスリン [/P]
Interferon-α|インターフェロン-α [/S]
Interferon-γ|インターフェロン-γ [/S]
Interleukin-1|インターロイキン-1/インターロイキン-1α/インターロイキン1β [/S]
Interleukin-2|インターロイキン-2 [/S]
Interleukin-6|インターロイキン-6 [/S]
Interleukin-8|インターロイキン-8 [/S]
Lactate|乳酸/ラクテート [/B]
Laminin|ラミニン [/S]
LDL-Phospholipids [/S]
Lead|鉛 [/B]
Lipase|リパーゼ/膵リパーゼ [/S]
Lipids|総脂質 [/S]
Lipoprotein Lp (a)|リポ蛋白(a)/リポプロテイン(a) [/S]
Liver-specific Membrane Lipoprotein Antibodies [Positive/S]
Luteinizing Hormone|黄体形成ホルモン・卵胞刺激ホルモン/性腺刺激ホルモン [/P]
Macrocytes|大赤血球 [/B]
Melatonin|メラトニン [/U]
Monoamine Oxidase|モノアミンオキシダーゼ [/Platelets]
Myoglobin|ミオグロビン [/U]
N-Acetyl-Glucosaminidase|N-アセチルβ-D-グルコサミニダーゼ活性(尿)/尿中NAG活性 [/S, /U]
N-Acetylglucosaminyltransferase [/S]
Neopterin|ネオプテリン [/S, /S]
Norepinephrine|カテコールアミン総 [/CSF]
Ornithine Carbamoyl Transferase|オルニチンカルバミルトランスフェラーゼ [/S]
Osmolality|浸透圧 [/S]
Osteocalcin|オステオカルシン [/S]
Parathyroid Hormone|副甲状腺ホルモン [/P, /P]
pH|尿pH [/B]
Phenytoin|フェニトイン [/S]
Phospholipids|リン脂質 [/S]
Plasminogen Activator Inhibitor-1|プラスミノゲンアクチベータインヒビター-1 [/P]
Prolactin|プロラクチン/乳汁分泌ホルモン [/P]
Propranolol [/S]
Prothrombin Index [/P]
Plasma Renin Activity|活性型レニン/血漿レニン活性/総レニン [/P]
Reticulocytes|網赤血球/レチクロサイト/網状赤血球数 [/B]
Retinol|ビタミンA/レチノール [/S]
Retinol-binding Protein|レチノール結合蛋白 [/S]
Selenium|セレン/セレニウム [/B, /RBC, /S]
Serine|セリン [/S, /S]
Serotonin|セロトニン/5-ヒドロキシトリプタミン [/Platelets]
Sex-Hormone Binding Globulin|性ホルモン結合グロブリン [/S, /S]
Testosterone|テストステロン/総テストステロン/アンドロゲン [/S]
Testosterone, Free|テストステロン/総テストステロン/アンドロゲン [/S, /CSF]
Thiamine Diphosphate [/RBC]
Thiamine Triphosphate|チアミン三リン酸 [/RBC]
Thiamine|ビタミンB1/チアミン/サイアミン [/RBC, /S]
Tissue Plasminogen Activator|組織プラスミノゲンアクチベータ [/P]
Tissue Plasminogen Activator Inhibitor [/P]
Transferrin Saturation|トランスフェリン飽和度 [/S]
Transketolase|トランスケトラーゼ/グルコースアルデヒドトランスフェラーゼ [/RBC,/RBC]
Trypsin|トリプシン [/S]
Tumor Necrosis Factor|腫瘍壊死因子-α [/S]
Urokinase Plasminogen Activator|ウロキナーゼプラスミノゲンプロアクチベータ [/P]
Vitamin C|ビタミンC/アスコルビン酸 [/WBC]
Vitamin E|ビタミンE/トコフェロール/α-トコフェロール [/RBC, /S]
VLDL-Triglycerides [/S]
Zinc|亜鉛 [/S, /Hair, /S]
131 I Uptake|131 I摂取率/放射性ヨウ素摂取率 [/B]
α-Mannosidase [/S]
β-Endorphin|β-エンドルフィン [/P, /P]
β-Hexosaminidase|β-ヘキソサミニダーゼ [/S]
β-Hexosaminidase Isoenzyme P [/S]
関連する検査の読み方 【CBC】
MCVは95fL以上に増加する。
【血液像】
有口赤血球を認める。
【凝固機能】
PTとAPTTが延長する。
【電解質】
Mgが低値になる。
【サイクリックAMP】
低Mg血症により低下する。
【アルブミン】
肝障害により低値になる。
【γ-GT】
大量飲酒の指標として最も信頼性が高い。γ-GTは腎に極めて多量に存在する他、肝、膵、脾、脳、心筋、小腸にも分布している。肝のγ-GTの90%は細胞膜に結合しているため、細胞障害時や酵素誘導機序で血中に出現し、アルカリホスファターゼやロイシンアミノぺプチダーゼと同じ胆道系酵素として肝・胆道系の閉塞時の検査に用いられる。この酵素は飲酒との関連が深く、健診などで高頻度に異常値をみるので、検査に当たっては他の肝機能検査を併用する必要がある。γ-GTはアルコール性肝障害では早期に上昇し、アルコール性脂肪肝では100~300IU/L、アルコール性肝線維症・肝硬変では200~500IU/L、アルコール性肝炎では500IU/L以上になる。禁酒によって速やかに減少し、2週間で値は半減する。
【アルコール負荷】
禁酒4週後のアルコール負荷で24時間後にASTとγ-GTが増加し、その後ゆっくり低下する。ALT、LD、ALPは殆ど変化しない。
【アルコール】
血中のアルコール濃度は直接的な指標であるが、飲酒後時間がたてば検出されない。
【アルコール脱水素酵素】
ADHはアルコールをアルデヒドあるいはケトンに酸化する酵素で肝と胃粘膜上皮細胞に活性が認められる。肝小葉中心領域の酸素欠乏状態のきわめて鋭敏なマーカーである。
【アルコール依存症を疑う検査項目】
次の項目の血中値が増加しているが原因不明の場合はアルコール依存症を疑う。(MCV、γ-GT、尿酸、AST、ALT、ビリルビン、中性脂肪)
検体検査以外の検査計画 腹部超音波検査、CT検査、CAGE質問法、Alcohol Use Disorders Identification Test(AUDIT)

会員の方は、ログインしてご覧ください。
会員登録がまだお済みでない方は[新規登録]ボタンからご登録をお願いいたします。

新規登録 ログイン
上へ

HOME

下へ